Attualità sabato 10 giugno 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 10 giugno 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,089 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,739 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,809 | 2,205 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
IP (Api-Ip) | 1,609 | 1,959 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,619 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,699 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,717 | 2,113 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,735 | 1,835 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,739 | 1,839 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,769 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,776 | 2,037 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,819 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,625 | 1,725 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,629 | 1,729 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,659 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,666 | 1,927 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,729 | 2,129 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,713 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,714 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Gori Mattia (Esso) | 1,719 | 1,719 |
repsol (Repsol) | 1,719 | 1,869 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
Gori Mattia (Esso) | 1,609 | 1,609 |
repsol (Repsol) | 1,629 | 1,779 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,709 | |
repsol (Repsol) | 0,719 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,734 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,729 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,609 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,619 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,719 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,726 | 1,987 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,604 | 1,824 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,639 | 1,989 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,639 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,749 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,689 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,719 | 1,955 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,734 | 1,974 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,835 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,579 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,589 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,599 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,609 | 1,845 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,624 | 1,864 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,744 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,569 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,699 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,721 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,724 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,727 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,584 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,587 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,699 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,749 | 1,979 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,599 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,619 | 1,829 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,689 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,699 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,709 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,699 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,729 | |
IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,579 | |
IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,619 | |
ENI (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,719 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,599 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,779 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,699 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,858 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,719 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,729 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,729 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,669 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,588 | 1,588 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,795 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,748 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,599 | |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,609 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,619 | 1,839 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,619 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,629 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,679 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,689 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,689 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,699 | 1,849 |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,559 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,559 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,579 | 1,729 |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,579 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,649 | |
tamoil (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
FIRENZE SIMONE MARTINI (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
PV 14730 – Firenze Etruria (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,659 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,659 | |
beyfin (Beyfin) | 1,663 | 1,693 |
ICM - Firenze (ICM) | 1,663 | 1,813 |
esso futura sas (Esso) | 1,663 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,663 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,549 | 1,549 |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,549 | 1,769 |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,549 | |
ESSO FIRENZE - V. TORCICODA (Esso) | 1,549 | |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,549 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,549 | |
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,549 | |
FIRENZE SIMONE MARTINI (Agip Eni) | 1,554 | 1,764 |
ICM - Firenze (ICM) | 1,558 | 1,708 |
esso futura sas (Esso) | 1,558 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,709 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,737 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,719 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,914 |
AQUILA (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,708 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,949 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,729 | 2,029 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,749 | 2,089 |
My Oil (MyOil) | 1,799 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,559 | 1,784 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 |
AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,598 | |
MAC (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,819 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,599 | 1,909 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,609 | 1,909 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
My Oil (MyOil) | 1,689 | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,687 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,589 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,729 | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,619 | 1,839 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,629 | 1,897 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,729 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,699 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,579 | 1,779 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,669 | |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,689 | 1,909 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,708 | 1,708 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,669 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,569 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,588 | 1,588 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,589 | 1,809 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,718 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,559 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,699 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,759 | 1,979 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,769 | 1,987 |
ENI (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,779 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,599 | 1,817 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,599 | 1,819 |
ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,669 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,729 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,689 | 1,869 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,569 | 1,749 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,629 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,754 | 2,017 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,769 | 1,989 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
distibutore q8 (Q8) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,674 | 1,937 |
distibutore q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,689 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,799 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,739 | 1,939 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
reggello (Beyfin) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,569 | 1,819 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,599 | 1,799 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
reggello (Beyfin) | 1,549 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,719 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,729 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,719 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,589 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,764 | 1,764 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,774 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,664 | 1,949 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,684 | 1,684 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
Va.Ma. (Esso) | 1,719 | 1,939 |
Q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,779 | 1,979 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,589 |
Va.Ma. (Esso) | 1,619 | 1,839 |
Q8 (Q8) | 1,629 | 1,849 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,669 | 1,869 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,689 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,804 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,719 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,609 | 1,619 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,639 | 1,739 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,674 | |
soc torre (Esso) | 1,689 | 1,889 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,694 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,719 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,539 | 1,639 |
soc torre (Esso) | 1,559 | 1,759 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,574 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,589 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,599 | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,699 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,719 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,709 | |
beyfin belli (Beyfin) | 1,719 | 1,719 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,589 | |
beyfin belli (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 0,729 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,799 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,699 | 1,979 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,719 | 1,719 |
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,729 | 2,039 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,729 | |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,579 | 1,699 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,599 | 1,599 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,599 | 1,879 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,619 | 1,929 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,619 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,688 | 2,038 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,705 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,727 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,839 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,679 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,569 | |
