Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Abruzzo: camoscio ferito consegnato al veterinario della Asl di Teramo, l'abbraccio è emozionante Video
Attualità sabato 30 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,749 | 1,959 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,749 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,149 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,859 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,922 | 2,318 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,639 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,739 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,856 | 2,252 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,889 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,796 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,809 | 1,959 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,899 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,799 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,719 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,726 | 2,007 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,729 | 1,879 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,819 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,739 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,749 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,719 | 1,869 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
Gori Mattia (Esso) | 1,809 | 1,809 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,649 | 1,799 |
Gori Mattia (Esso) | 1,699 | 1,699 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,729 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,749 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,779 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,809 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,679 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,719 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,709 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,846 | 2,087 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,879 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,579 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,809 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,719 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,729 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,759 | 1,995 |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,769 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,804 | 2,044 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,909 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,639 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,669 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,675 | 1,911 |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,689 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,774 | 1,974 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,829 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,757 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,784 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,637 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,664 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,739 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,769 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,789 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,669 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,669 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,689 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,709 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,739 | |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,809 | |
IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,679 | |
ENI (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,919 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,739 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,789 | 1,789 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,699 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,839 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,758 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,765 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,783 | 1,933 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,788 | |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,799 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,739 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,868 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,679 | 1,839 |
eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,685 | 1,685 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,689 | |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,698 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,699 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,719 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,739 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,749 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,759 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,789 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,669 | 1,819 |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,669 | |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,679 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,679 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1165 (Tamoil) | 1,689 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,698 | 1,848 |
beyfin (Beyfin) | 1,708 | 1,738 |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,709 | 1,809 |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,718 | |
FIRENZE - REGINALDO GIULIANI 150 (Api-Ip) | 1,719 | |
PV 4740 (Agip Eni) | 1,724 | 1,959 |
newframar (Api-Ip) | 1,726 | 2,087 |
esso futura sas (Esso) | 1,728 | |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1165 (Tamoil) | 1,589 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,599 | 1,699 |
ICM - Firenze (ICM) | 1,612 | 1,762 |
beyfin (Beyfin) | 1,618 | 1,638 |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,618 | |
Reginaldo Giuliani (Api-Ip) | 1,619 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 1,619 | |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,629 | |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,629 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,738 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,729 | 2,029 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
AQUILA (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,969 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,789 | 2,129 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,616 | 1,926 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,669 | 1,859 |
ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,669 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,659 |
AQUILA (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,909 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,699 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,669 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,759 | 1,979 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,799 | 2,067 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,739 | 2,007 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,779 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,739 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,669 | 1,869 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,929 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,758 | 1,758 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,759 | |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,769 | 1,989 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,859 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,689 | 1,909 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,689 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,728 | 1,728 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,728 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,659 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,758 | 1,978 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,789 | 2,007 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,869 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,678 | 1,898 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,689 | 1,907 |
ENI (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,779 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,769 | 1,949 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,689 | 1,869 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,669 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,804 | 2,044 |
distibutore q8 (Q8) | 1,844 | 2,064 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,849 | 2,069 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,855 | 2,118 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,739 | 1,969 |
distibutore q8 (Q8) | 1,764 | 1,984 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,764 | 2,027 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,809 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
reggello (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,779 | 1,959 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,779 | 1,979 |
reggello (Beyfin) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,659 | 1,859 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
reggello (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
reggello (Beyfin) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,749 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,769 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,759 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
6098 (Tamoil) | 1,669 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,814 | 2,096 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,704 | 1,989 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,759 | 1,979 |
Va.Ma. (Esso) | 1,759 | 2,009 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,829 | 2,049 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,839 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,709 | 1,929 |
Q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,739 | 1,959 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,749 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,834 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,728 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,729 | 1,799 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,744 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,779 | 1,969 |
soc torre (Esso) | 1,799 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,649 | 1,749 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,649 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,664 | |
soc torre (Esso) | 1,679 | 1,879 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,689 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,739 | 1,909 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,769 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,669 | 1,829 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,669 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,729 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,749 | 1,749 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,758 | 1,898 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,759 | 2,069 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,799 | 2,079 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,819 | |
IP (Api-Ip) | 1,826 | 2,087 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,832 | 2,182 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,649 | 1,649 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,659 | 1,969 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,669 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,699 | 1,959 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,699 | 1,979 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,699 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,756 | 2,116 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,719 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,721 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,849 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,709 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,659 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,719 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
