Gli investimenti, le nuove opere e i cantieri aperti. Come il Pnrr cambierà il volto della sanità e il punto sugli interventi
Il discorso di Kamala Harris dopo la sconfitta elettorale: «Orgogliosa della nostra corsa, oggi il mio cuore è pieno»
Attualità sabato 05 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 05 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,759 | |
IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,139 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,829 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,843 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,969 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,639 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,709 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,754 | 2,15 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,769 | 1,869 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,869 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,796 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,852 | 2,252 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,669 | 1,769 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,696 | 1,957 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,696 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,762 | 2,162 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,729 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,734 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Gori Mattia (Esso) | 1,729 | 1,729 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,744 | |
repsol (Repsol) | 1,749 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
Gori Mattia (Esso) | 1,619 | 1,619 |
repsol (Repsol) | 1,639 | 1,789 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,664 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,709 | |
repsol (Repsol) | 0,719 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,734 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,719 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,649 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,649 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,799 | 2,067 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,799 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,579 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,639 | 1,989 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,639 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,699 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,697 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,749 | 1,985 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,754 | 1,994 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,852 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,587 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,589 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,599 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,609 | 1,845 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,654 | 1,894 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,763 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,721 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,757 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,774 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,607 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,614 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,729 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,779 | 2,009 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,614 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,639 | 1,849 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,689 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,729 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,709 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,709 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,729 | |
IP (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
ENI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,589 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,609 | |
IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,849 |
ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,729 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,629 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,725 | 1,925 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,898 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,748 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,759 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,759 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,769 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,778 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,699 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,815 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,629 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,788 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,638 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,649 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,649 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,619 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,689 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,739 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,749 | 1,899 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,749 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,559 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,579 | |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,589 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,599 | 1,749 |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,679 | |
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,684 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,688 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,689 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,697 | 1,847 |
esso futura sas (Esso) | 1,697 | |
beyfin (Beyfin) | 1,698 | 1,728 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,698 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,699 | 1,799 |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,554 | |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,574 | 1,794 |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,578 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,579 | 1,679 |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 1,579 | |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,579 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,579 | |
ESSO FIRENZE - V. TORCICODA (Esso) | 1,579 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,579 | |
FIRENZE - REGINALDO GIULIANI 150 (Api-Ip) | 1,579 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,699 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,709 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,737 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,719 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,708 | |
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,949 |
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,749 | 2,049 |
My Oil (MyOil) | 1,759 | 1,879 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,769 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,588 | |
AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,829 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
ENI (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
My Oil (MyOil) | 1,629 | 1,749 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,649 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,687 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,619 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,749 | 1,969 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,749 | 2,017 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,869 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,749 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,709 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,589 | 1,789 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,799 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,699 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,729 | 1,919 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,738 | 1,738 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,589 | 1,819 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,699 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,599 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,628 | 1,628 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,718 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,599 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,719 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,738 | 1,958 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,749 | 1,967 |
ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,029 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,809 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,628 | 1,848 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,629 | 1,847 |
ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,689 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,739 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,749 | 1,929 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,629 | 1,809 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,649 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,799 | 2,019 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
distibutore q8 (Q8) | 1,829 | 2,049 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,834 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,699 | 1,919 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,704 | 1,987 |
distibutore q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,799 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,759 | 1,959 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
reggello (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,619 | 1,819 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
reggello (Beyfin) | 1,569 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,719 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,729 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,749 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
6098 (Tamoil) | 1,639 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,784 | 2,069 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,664 | 1,949 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
Va.Ma. (Esso) | 1,729 | 1,949 |
Q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,829 | 2,029 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,829 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,599 |
Va.Ma. (Esso) | 1,629 | 1,849 |
Q8 (Q8) | 1,629 | 1,849 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,699 | 1,899 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,699 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,808 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,739 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,684 | 1,784 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,719 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,724 | |
soc torre (Esso) | 1,729 | 1,929 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,739 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,559 | 1,659 |
soc torre (Esso) | 1,579 | 1,779 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,589 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,614 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,629 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,699 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,729 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,729 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,609 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,679 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,859 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,717 | 2,027 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,719 | 1,719 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,727 | 2,007 |
IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,739 | |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,809 | 2,162 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,599 | 1,749 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,599 | 1,909 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,619 | 1,619 |
IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,627 | 1,907 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,629 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,699 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,732 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,839 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,719 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,789 | 1,989 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
