Attualità Sabato 11 Novembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 11 novembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1.99 | 2.21 |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| CHIANTI EST (Api-Ip) | 1.999 | 2.412 |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1.999 | |
| IP (Api-Ip) | 2.03 | 2.25 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 2.094 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| CHIANTI EST (Api-Ip) | 2.21 | 2.452 |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 2.219 | |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| IP (Api-Ip) | 2.29 | 2.51 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 2.384 |
Barberino di mugello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AGLIO EST (Api-Ip) | 1.999 | 2.459 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 2.017 | 2.278 |
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 2.036 | 2.136 |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 2.037 | 2.298 |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 2.039 | 2.189 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AGLIO EST (Api-Ip) | 2.21 | 2.67 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 2.217 | 2.478 |
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 2.229 | 2.329 |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 2.229 | 2.379 |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 2.237 | 2.498 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0.789 | |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0.799 |
Barberino val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1.994 | |
| Gori Mattia (Esso) | 1.999 | 1.999 |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| repsol (Repsol) | 2.019 | 2.169 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Gori Mattia (Esso) | 2.249 | 2.249 |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 2.254 | |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 2.289 | 2.469 |
| repsol (Repsol) | 2.299 | 2.449 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 0.799 | |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 0.799 | |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0.847 |
Borgo san lorenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1.989 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 2.249 | |
| TAMOIL (Tamoil) | 2.259 |
Calenzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1.989 | |
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| DUE A snc (Api-Ip) | 2.017 | 2.278 |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 2.037 | 2.287 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| DUE A snc (Api-Ip) | 2.217 | 2.478 |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 2.237 | 2.487 |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 2.249 |
Campi bisenzio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1.989 | |
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1.989 | |
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1.99 | |
| BISENZIO EST (Api-Ip) | 1.999 | |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 2.039 | 2.279 |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1.989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 2.19 | |
| BISENZIO EST (Api-Ip) | 2.21 | |
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 2.249 | |
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 2.249 | |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 2.309 | 2.549 |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0.769 |
Capraia e limite
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1.99 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1.997 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 2.19 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 2.287 |
Castelfiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1.99 | |
| AQUILA (Aquila) | 2.079 | 2.259 |
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 2.089 | 2.319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 2.19 | |
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 2.289 | 2.519 |
| AQUILA (Aquila) | 2.299 | 2.479 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0.769 | |
| metano toscana srl (castelfiorentino) (Pompe Bianche) | 0.778 | |
| AQUILA (Aquila) | 0.779 |
Cerreto guidi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2.069 | 2.159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2.299 | 2.389 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 0.739 |
Certaldo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1.994 | |
| ENI (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| ESSO (Esso) | 2.079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 2.254 | |
| ESSO (Esso) | 2.299 |
Dicomano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1.989 | |
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1.99 | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 2.19 | 2.19 |
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 2.249 |
Empoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1.988 | 1.988 |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1.988 | 2.138 |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1.989 | |
| EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1.994 | 2.214 |
| EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1.994 | |
| EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1.994 | |
| Marcignana (Api-Ip) | 1.999 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 2.009 | 2.099 |
| ENGO (Pompe Bianche) | 2.045 | 2.245 |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 2.079 | 2.259 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Marcignana (Api-Ip) | 2.199 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 2.229 | 2.319 |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 2.249 | |
| ENGO (Pompe Bianche) | 2.25 | 2.45 |
| EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 2.254 | 2.414 |
| EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 2.254 | |
| EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 2.254 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 2.289 | 2.289 |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 2.289 | 2.439 |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 2.299 | 2.479 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENGO (Pompe Bianche) | 0.735 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0.739 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0.778 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0.778 | |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0.779 |
Fiesole
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1.994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 2.254 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1.989 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1.99 | 2.21 |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1.99 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1.994 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1.999 | 2.149 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 2.19 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 2.249 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 2.254 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 2.279 | 2.429 |
Firenze
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lingui leonardo 59178 (Agip Eni) | 1.765 | 1.985 |
| Fibbi&Valacchi snc (Q8) | 1.964 | 1.994 |
| ICM - Firenze (ICM) | 1.987 | 2.137 |
| Stazione Carburante Ludoil s.p.a. (Pompe Bianche) | 1.989 | 1.989 |
| Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1.989 | 2.089 |
| FIRENZE-VIA SESTESE N 86 (Q8) | 1.989 | |
| FIRENZE-VIA PISANA 83/A (Q8) | 1.989 | |
| FIRENZE-VIA GIOVANNI AGNELLI (Q8) | 1.989 | |
| FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO (Q8) | 1.989 | |
| FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1.989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lingui leonardo 59178 (Agip Eni) | 2.039 | 2.259 |
| Fibbi&Valacchi snc (Q8) | 2.164 | 2.194 |
| Impianto ENI (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| Firenze De Nicola (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| ENI 04812 (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| staz. di serv. Eni M.F snc di Vitellozzi (Esso) | 2.19 | 2.425 |
| STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 2.19 | |
| PV 4875 (Agip Eni) | 2.19 | |
| 55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 2.19 | |
| PV 4740 (Agip Eni) | 2.19 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0.759 | |
| GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0.764 | |
| TOTALERG (Api-Ip) | 0.769 | |
| Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0.779 | |
| FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0.796 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.809 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.819 | |
| FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0.869 | |
| FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0.869 |
Firenzuola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1.994 | 2.144 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 2.254 | 2.404 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0.788 |
Fucecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1.989 | 2.199 |
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1.989 | |
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1.999 | 1.999 |
| AQUILA (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1.999 | 2.309 |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 2.069 | 2.409 |
| MAC (Pompe Bianche) | 2.129 | 2.329 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 2.189 | 2.399 |
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| AQUILA (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 2.249 | 2.539 |
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 2.249 | |
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2.269 | 2.269 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 2.279 | 2.529 |
| MAC (Pompe Bianche) | 2.399 | 2.599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 0.697 | |
| AQUILA (Aquila) | 0.759 | |
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0.759 | |
| MAC (Pompe Bianche) | 0.769 |
Gambassi terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 2.079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 2.299 |
Greve in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1.994 | 2.214 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2.254 | 2.474 |
Impruneta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 2.289 | 2.469 |
Lastra a signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1.988 | 1.988 |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1.994 | |
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1.999 | 2.179 |
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1.999 | 2.219 |
| LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 2.069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 2.199 | |
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 2.249 | 2.469 |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 2.254 | |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 2.289 | 2.289 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0.778 | |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0.839 |
Marradi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 2.259 |
Montelupo fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1.994 | |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 2.254 | |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0.859 |
Montespertoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| MONTAGNANA (Tamoil) | 2.259 | 2.439 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 2.029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 2.249 |
Pontassieve
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1.99 | 2.215 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1.999 | 2.199 |
| distibutore q8 (Q8) | 1.999 | 2.219 |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 2.035 | 2.298 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 2.19 | 2.415 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 2.259 | 2.459 |
| distibutore q8 (Q8) | 2.259 | 2.479 |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 2.295 | 2.558 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distibutore q8 (Q8) | 0.879 |
Reggello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 1.99 | 2.2 |
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| reggello (Api-Ip) | 2.079 | 2.329 |
| reggello (Beyfin) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 2.19 | 2.4 |
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| reggello (Api-Ip) | 2.349 | 2.599 |
| reggello (Beyfin) | 2.299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reggello (Beyfin) | 0.814 | |
| REGGELLO (Tamoil) | 0.819 |
Rignano sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| 6098 (Tamoil) | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| 6098 (Tamoil) | 2.299 |
Rufina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| Kuwait Contea (Q8) | 1.999 | 2.284 |
| carlo misuri (Api-Ip) | 2.018 | 2.018 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| carlo misuri (Api-Ip) | 2.218 | 2.218 |
| Kuwait Contea (Q8) | 2.259 | 2.544 |
San casciano in val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1.994 | 2.214 |
| Va.Ma. (Esso) | 1.994 | 2.214 |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 2.169 | 2.389 |
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 2.169 | 2.419 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 2.229 | 2.549 |
| Q8 (Q8) | 2.254 | 2.474 |
| Va.Ma. (Esso) | 2.254 | 2.474 |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 2.399 | 2.619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0.889 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 0.899 |
Scandicci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1.989 | 2.089 |
| PV 4843 (Agip Eni) | 1.99 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1.994 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1.999 | 2.189 |
| soc torre (Esso) | 2.049 | 2.249 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 4843 (Agip Eni) | 2.19 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 2.249 | 2.349 |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 2.249 | 2.439 |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 2.254 | |
| soc torre (Esso) | 2.259 | 2.459 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0.749 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0.759 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0.759 |
Scarperia e san piero
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1.994 | |
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 2.069 | 2.249 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 2.249 | 2.429 |
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 2.254 |
Sesto fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1.994 | 2.274 |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1.999 | 2.349 |
| IP (Api-Ip) | 2.017 | 2.278 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 2.02 | |
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 2.038 | 2.198 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 2.039 | 2.189 |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 2.179 | 2.489 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 2.21 | 2.56 |
| IP (Api-Ip) | 2.217 | 2.478 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 2.22 | |
| stzione Q8 JKV sas (Q8) | 2.254 | 2.534 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 2.259 | 2.409 |
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 2.298 | 2.398 |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 2.299 | 2.609 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 0.766 | |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0.89 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0.899 |
Signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| 8088 (Tamoil) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 2.19 | 2.42 |
| 8088 (Tamoil) | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0.789 |
Vaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 2.01 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 2.21 |
Vicchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 2.029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 2.299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 0.819 |
Vinci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1.994 | |
| 8087 (Tamoil) | 1.999 | |
| desideri snc (Esso) | 2.089 | 2.339 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 2.254 | |
| 8087 (Tamoil) | 2.259 | |
| desideri snc (Esso) | 2.299 | 2.549 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









