Attualità martedì 16 agosto 2022 ore 18:25
Sul territorio provinciale 38 nuovi casi di Covid

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Sei ricoverati all'ospedale San Donato, di cui 4 sono gravi in terapia intensiva
PROVINCIA DI AREZZO — Nel nuovo bollettino Covid sono stati registrati altri 38 contagiati dal Covid, individuati processando 315 test. La fascia di età più colpita è quella fra i 50 e i 64 anni. Non ci sono stati decessi per il virus nelle ultime 24 ore e quindi le vittime restato 666.
Per leggere il bollettino Covid di oggi completo della Regione Toscana clicca qui.
Qui sotto la distribuzione dei nuovi casi fra i Comuni della provincia.
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 1 |
Arezzo | 12 |
Bibbiena | 1 |
Bucine | 1 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 1 |
Cavriglia | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 1 |
Cortona | 2 |
Foiano Della Chiana | 2 |
Laterina Pergine Valdarno | 1 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Montevarchi | 3 |
San Giovanni Valdarno | 1 |
Sansepolcro | 3 |
Subbiano | 1 |
Terranuova Bracciolini | 3
|
Di seguito tutti i dati diffusi dalla Asl Toscana Sud Est:
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 315 | 38 | 1.817 | 29 |
Grosseto | 174 | 21 | 3.191 | 34 |
Siena | 228 | 19 | 1.469 | 37 |
Asl TSE | 717 | 78 | 6477 | 100 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 3 | 5 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 |
Grosseto | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Siena | - | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | - |
ASL TSE | 7 | 10 | 9 | 26 | 18 | 6 | 2 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
TI San Donato Arezzo | 4 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 16 |
TI Misericordia Grosseto | 1. |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI