Attualità lunedì 25 luglio 2022 ore 15:20
Covid, nell'Aretino 112 nuovi casi su 565 tamponi

Attualmente in provincia i positivi totali sono 2.530. Lieve aumento dei pazienti in degenza al San Donato, sempre 5 quelli in rianimazione
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 112 (ieri 244) nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 565 tamponi (ieri 1.157). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.530.
Sale il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 13 (ieri 11), sempre 5 in intensiva e 8 (ieri 6) in area medica. Non sono registrati nuovi decessi.
Ecco le tabelle con la situazione provinciale e il dettaglio dei casi nei Comuni. Per leggere il bollettino regionale invece clicca qui.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 565 | 112 | 2.530 | 129 |
Grosseto | 250 | 77 | 3.005 | 68 |
Siena | 396 | 65 | 2.346 | 89 |
Asl TSE | 1211 | 254 | 7881 | 286 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 10 | 15 | 26 | 26 | 20 | 13 | 2 |
Grosseto | 7 | 11 | 14 | 23 | 12 | 9 | 1 |
Siena | 8 | 5 | 18 | 18 | 10 | 4 | 2 |
ASL TSE | 25 | 31 | 58 | 67 | 42 | 26 | 5 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 |
TI San Donato Arezzo | 5 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 3 |
Arezzo | 26 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 5 |
Bucine | 4 |
Capolona | 1 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 4 |
Castiglion Fiorentino | 5 |
Cavriglia | 1 |
Chiusi Della Verna | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 1 |
Cortona | 15 |
Laterina Pergine Valdarno | 1 |
Monte San Savino | 8 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 8 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 1 |
San Giovanni Valdarno | 6 |
Sansepolcro | 3 |
Subbiano | 1 |
Terranuova Bracciolini | 11 |
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI