Attualità lunedì 01 agosto 2022 ore 18:25
Covid, 187 nuovi casi in provincia di Arezzo

Il dato del contagio rilevato da 1.068 tamponi processati. Nessun decesso, al San Donato in totale ci sono 19 pazienti di cui 4 in rianimazione
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo su 1.068 tamponi processati sono stati rilevati 187 casi Covid positivi. Nessun decesso all’ospedale San Donato, mentre il numero totale dei ricoverati è 19, di cui 4 sono i pazienti in rianimazione.
Gli aretini attualmente contagiati sono 2.389. Sotto il dettaglio fornito dalla Asl.
Per leggere il bollettino regionale clicca qui.
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 1.068 | 187 | 2.389 | 277 |
| Grosseto | 777 | 179 | 3.147 | 199 |
| Siena | 836 | 158 | 2.140 | 166 |
| Asl TSE | 2681 | 524 | 7676 | 642 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 22 | 24 | 24 | 44 | 25 | 26 | 22 |
| Grosseto | 15 | 27 | 36 | 41 | 40 | 16 | 4 |
| Siena | 10 | 16 | 31 | 29 | 38 | 27 | 7 |
| ASL TSE | 47 | 67 | 91 | 114 | 103 | 69 | 33 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 14 |
| TI San Donato Arezzo | 5 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 56 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 7 |
| Capolona | 4 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 5 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 15 |
| Foiano Della Chiana | 6 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 3 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 14 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 4 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 3 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 8 |
| Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









