Su 2.036 (ieri 2.036) tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 496 (ieri 590) i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 215, con gli aretini attualmente positivi che salgono a 2.428; dei quali 13 risultano ricoverati al San Donato, 1 in terapia intensiva (ieri 11 pazienti in degenza, di cui 1 in intensiva). Deceduto un uomo di 77 anni, vaccinato e con patologie pregresse.
Questi i nuovi contagi in provincia di Arezzo, Comune per Comune:
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 9 |
| Arezzo | 144 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 15 |
| Bucine | 22 |
| Capolona | 6 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 19 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 15 |
| Cavriglia | 19 |
| Chitignano | 3 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 |
| Cortona | 26 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 9 |
| Loro Ciuffenna | 14 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 16 |
| Montemignaio | 1 |
| Montevarchi | 43 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 15 |
| San Giovanni Valdarno | 32 |
| Sansepolcro | 24 |
| Sestino | 3 |
| Subbiano | 11 |
| Terranuova Bracciolini | 11 |
Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui. La Asl Tse conta altri 1.603 casi.
Questo bollettino della Asl è più dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina