Su 1.368 (ieri 1.823) tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Arezzo e provincia sono 443 (ieri 463) i nuovi contagi da Covid-19. Un dato in aumento anche per il diffondersi della variante Omicron 5. I guariti sono invece 159.
Il dettaglio dei Comuni
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 135 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 9 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 9 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 4 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 14 |
| Castiglion Fibocchi | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 17 |
| Cavriglia | 19 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 15 |
| Cortona | 34 |
| Foiano Della Chiana | 10 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 |
| Loro Ciuffenna | 7 |
| Lucignano | 4 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 17 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 28 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 6 |
| Pratovecchio-Stia | 11 |
| San Giovanni Valdarno | 16 |
| Sansepolcro | 15 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 13 |
| Talla | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 13 |
Quanto ai ricoveri, attualmente all'ospedale San Donato di Arezzo sono accolti complessivamente 13 pazienti Covid (come ieri): 12 in reparto di degenza e 1 in terapia intensiva. Nessun decesso.
A livello aziendale, nell'intera Asl Sud Est sono complessivamente 1.086 (ieri 1.110). In tutto risultano attualmente in carico alla Asl, nell’Aretino, 2.029 persone positive.
Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.
Questo bollettino della Asl è più dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina.