Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACHIUSI DELLA VERNACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPERGINE VALDARNOPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTALLATERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,867 | |
| luca viviani (Esso) | 1,879 | 2,139 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
| _LATO EST (Aquila) | 1,939 | 2,119 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,857 | |
| luca viviani (Esso) | 1,879 | 2,119 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,802 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,839 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,889 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,889 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,919 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,789 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,809 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,809 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,809 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,812 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,812 | |
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,812 | |
| IP (Api-Ip) | 0,824 | |
| IP (Api-Ip) | 0,881 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,898 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,878 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,869 | 1,909 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,909 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,879 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,879 | |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,849 | 1,889 |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,854 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,899 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,859 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,837 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,839 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
| Q8 (Q8) | 1,884 | 2,264 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,889 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,799 | 2,179 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,819 | 1,879 |
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUCINE (Tamoil) | 0,839 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,909 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,829 | 2,009 |
Castel focognano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,859 |
Castel san niccolo'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,874 | 2,171 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,914 | 2,211 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,869 | 2,094 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,914 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,859 | 2,096 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,924 | 2,054 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,814 | 1,944 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,909 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,914 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,834 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,869 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,874 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,844 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,888 | 2,068 |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,979 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,844 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,87 |
Chiusi della verna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,889 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,899 | 2,119 |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,899 | 2,129 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,943 | 2,234 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,959 | 2,319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,839 | 2,069 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,883 | 2,233 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,939 | 2,299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,819 | |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,839 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,934 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,999 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,839 | |
| TM04675 (Tamoil) | 1,869 | 2,069 |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,868 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,909 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 47152 (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
| TM04675 (Tamoil) | 1,799 | 1,999 |
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,808 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,832 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,849 | |
| 47152 (Api-Ip) | 0,849 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,939 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,899 | 2,129 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,899 | |
| 8071 (Tamoil) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,799 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,839 | 2,069 |
| 8071 (Tamoil) | 1,839 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,799 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 0,899 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,859 | 1,859 |
| LATERINA (Tamoil) | 1,889 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
| LATERINA (Tamoil) | 1,849 | 2,049 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,857 | 1,857 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,099 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,899 | 2,116 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,911 | 2,206 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,839 | 2,056 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,864 | 2,155 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,854 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,889 | 2,079 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,829 | 2,019 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,029 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,869 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,899 | 2,179 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,909 | |
| eni (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,929 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,839 | 2,039 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,839 | 2,099 |
| eni (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,859 | |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,819 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
| Montevarchi Oil (Esso) | 1,849 | 2,111 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,854 | 1,854 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,855 | 1,855 |
| ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,767 | 1,767 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,777 | 1,777 |
| ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,779 | 1,779 |
| ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,149 |
| Montevarchi Oil (Esso) | 1,799 | 2,051 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Montevarchi Oil (Esso) | 0,836 |
Pergine valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,885 | 1,885 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 |
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,869 | 2,079 |
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,919 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,849 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,969 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,849 | 1,994 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,874 | 2,154 |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,879 | 2,089 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,894 | |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,809 | 1,954 |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,809 | 2,049 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,824 | |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,834 | 2,114 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,849 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,882 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,869 | |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,869 | |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,839 | 1,939 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,899 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,999 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,999 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,949 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,867 | 1,867 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,867 | 1,867 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,869 | 2,104 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,839 | 2,119 |
Talla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,876 | 1,876 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| donato sas (Esso) | 1,839 | 2,089 |
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,845 | 1,845 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,849 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,86 | 2,06 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,777 | 1,777 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,799 | |
| donato sas (Esso) | 1,809 | 2,059 |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,83 | 2,03 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,829 |