Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACHIUSI DELLA VERNACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPERGINE VALDARNOPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTALLATERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,817 | |
| _LATO EST (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| luca viviani (Esso) | 1,859 | 2,159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,847 | |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
| luca viviani (Esso) | 1,909 | 2,159 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,827 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,849 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,777 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,789 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,799 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO - POLICIANO SR 71 (Api-Ip) | 1,804 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,839 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,839 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,849 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,822 | |
| IP (Api-Ip) | 0,824 | |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,832 | |
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,832 | |
| IP (Api-Ip) | 0,881 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,898 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,878 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,809 | 1,849 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,859 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,849 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,849 | 1,889 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,899 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,869 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,878 | |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,839 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,859 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,819 | 1,879 |
| Q8 (Q8) | 1,864 | 2,244 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,849 | 1,909 |
| Q8 (Q8) | 1,879 | 2,229 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUCINE (Tamoil) | 0,839 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,799 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,809 | 1,989 |
Castel focognano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,889 |
Castel san niccolo'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,894 | 2,191 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,914 | 2,211 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,809 | 2,044 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,849 | 2,076 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,804 | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,834 | 1,964 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,834 | |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,844 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,854 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,859 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,884 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,799 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,037 |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,849 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,037 |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,769 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,87 |
Chiusi della verna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,829 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,784 | 2,014 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,829 | 2,049 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,876 | 2,144 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,839 | 2,069 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,854 | 2,176 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,949 | 2,349 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,839 | |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,859 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,934 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,999 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TM04675 (Tamoil) | 1,789 | 1,989 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,808 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,788 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,819 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 2,249 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 47152 (Api-Ip) | 1,799 | 1,839 |
| CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,819 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,819 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,838 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 2,409 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 47152 (Api-Ip) | 0,849 | |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,852 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,869 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,939 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,819 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,839 | 2,059 |
| 8071 (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,849 | |
| 8071 (Tamoil) | 1,849 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,824 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 0,899 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,819 | 2,019 |
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
| LATERINA (Tamoil) | 1,849 | 2,049 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,796 | 1,796 |
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,816 | 1,816 |
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,479 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,819 | 2,036 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,863 | 2,158 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,869 | 2,086 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,884 | 2,172 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,855 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,009 |
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,849 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,039 |
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,869 | 2,059 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,819 | 2,019 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,819 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,829 | 2,119 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,829 | |
| eni (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,839 | 2,039 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,839 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,859 | 2,129 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,879 | |
| eni (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,879 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,789 | 1,789 |
| ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,079 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,823 | 1,823 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Montevarchi Oil (Esso) | 1,804 | 2,061 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,809 | 2,189 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,815 | 1,815 |
| ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,819 | 1,819 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,822 | 1,822 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Montevarchi Oil (Esso) | 0,836 |
Pergine valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,855 | 1,855 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,855 | 1,855 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
| ENI (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,869 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,954 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,819 | 1,964 |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,844 | 2,124 |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,819 | 1,964 |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,834 | 2,114 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,844 | |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,875 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,883 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,869 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,919 |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,899 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,949 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,999 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,999 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,795 | 1,795 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,795 | 1,795 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 2,024 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,806 | 1,806 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,806 | 1,806 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,809 | 2,056 |
Talla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,859 | 1,859 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,787 | 1,787 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,799 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,8 | 2 |
| donato sas (Esso) | 1,829 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,799 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,8 | 2 |
| donato sas (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,829 |